Registrácia | Prihlásiť

Výpočet: Účtovníctvo - príklad Excel

Skryť detaily | Obľúbený
1 7.1. OFA OFA za poskyt. Služby 3 166 400 Sk 311 602
2 14.1. VBÚ Úhrada OFA na BÚ 3 166 400 Sk 221 311
3 15.1. PRI príjem fin. prostriedkov z BÚ do Pokl. 10 000 Sk 211 261
4 16.1. VBÚ VBÚ o výbere hotovosti 10 000 Sk 261 221
5 16.1. DFA obstaranie PC dod.spôsobom 80 000 Sk 042 321
6 18.1. POZ zaradenie do majetku 80 000 Sk 022 042
7 25.2. VBÚ vyplatenie miezd zamestnancom z BÚ 50 000 Sk 331 221
Hodnotenie (0x):